Dragomirești-Deal, RO
Najdi svůj sklad
Top Sklady
1 444 678 čtverečných metrů
278 skladů k pronájmu
25 let na trhu
52 zemí
Dnešní žhavé nabídky
| Jméno | Velikost | Cena | |
| 2 500 - 46 407 m2 | Na dotaz | Rezervace | |
| 2 915 - 56 436 m2 | Na dotaz | Rezervace | |
| 3 136 - 9 408 m2 | Na dotaz | Rezervace | |
| 3 494 - 10 483 m2 | Na dotaz | Rezervace | |
| 2 500 - 19 798 m2 | Na dotaz | Rezervace | |
| 2 500 - 11 156 m2 | Na dotaz | Rezervace | |
| 9 500 - 38 000 m2 | Na dotaz | Rezervace | |
| 10 000 - 90 000 m2 | Na dotaz | Rezervace |
Aktuální Novinky
Co se aktuálně děje


























